Jesús María A
15:15
Almafuerte
15:15
AlmafuerteDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 24 de octubre de 2026 | 15:15 | Amistoso | 2026 |
Jesús María A
| # | Jugador | Posición | Mejor jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas Azules | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Moreno Lanza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Dyck | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Teran | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salvador Pedrosa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejo Cartolano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaspar Ambrosiano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicente Vignale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ringo Marini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Faella | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Crespo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Larrosa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Piñeyro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista Barone | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeronimo Rivara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Larumbe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gino Cerri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Bruno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dante Pinela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dante Aldorino | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Rodriguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Ale Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista D´alessio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almafuerte
| # | Jugador | Posición | Mejor jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas Azules | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Luis Vásquez Milán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefano Antonini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Andrés Tejada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobías Donadon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Félix Cerioni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Schmidel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jano Tabares Rohr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomás Bordenave | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ignacio Forti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fausto Granieri Taurian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Teti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Bornancini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ignacio Sosa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benicio Rodriguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Manuel Monzó | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Monzó | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |