Mejor jugador
Goleadores
Valla menos vencida
| Pos | Equipo | GC |
|---|---|---|
| 1 | Santa Ethnea A | 11 |
| 2 | D’Elía A | 14 |
| 3 | Aberdare A | 18 |
| 4 | Santos Padres A | 22 |
| 5 | Almafuerte | 33 |
| 6 | Jesús María A | 34 |
| 7 | Sagrada Familia A | 36 |
| 8 | Providencia B | 36 |
| 9 | D’Elía B | 37 |
| 10 | Providencia A | 44 |
| 11 | Providencia C | 51 |
| 12 | Jesús María B | 63 |
| 13 | Santa Ethnea B | 75 |
| 14 | San Alfonso | 82 |
| 15 | Aberdare B | 117 |
Fair Play
| Pos | Equipo | Fair Play |
|---|---|---|
| 1 | Providencia C | 0 |
| 2 | Aberdare A | 0 |
| 3 | Sagrada Familia A | 0 |
| 4 | Providencia B | 0 |
| 5 | Providencia A | 0 |
| 6 | D’Elía B | 0 |
| 7 | Jesús María B | 0 |
| 8 | Santa Ethnea B | 0 |
| 9 | Santa Ethnea A | -1 |
| 10 | D’Elía A | -1 |
| 11 | Almafuerte | -1 |
| 12 | Aberdare B | -1 |
| 13 | San Alfonso | -1 |
| 14 | Santos Padres A | -2 |
| 15 | Jesús María A | -3 |








