Clasificación
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Ethnea A | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 6 | 48 | 30 |
| 2 | D’Elía A | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 4 | 46 | 27 |
| 3 | Aberdare A | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 5 | 22 | 22 |
| 4 | Santos Padres A | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 13 | 28 | 20 |
| 5 | Providencia C | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 25 | 13 | 17 |
| 6 | Providencia B | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 26 | 13 | 15 |
| 7 | Sagrada Familia A | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 14 |
| 8 | Jesús María A | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 14 |
| 9 | Almafuerte | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 14 |
| 10 | D’Elía B | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 11 | Providencia A | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 20 | 10 | 13 |
| 12 | Santos Padres B | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 13 |
| 13 | Jesús María B | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 34 | -22 | 10 |
| 14 | Santa Ethnea B | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 33 | -21 | 9 |
| 15 | Sagrada Familia B | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 60 | -46 | 6 |
| 16 | San Alfonso | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 50 | -42 | 3 |
| 17 | Aberdare B | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 61 | -52 | 0 |
Mejor jugador
| Jugador | Equipo | Mejor jugador |
|---|---|---|
| Fidel Pettiti | Santa Ethnea A | 4 |
| Lucas Dudkevich | Aberdare A | 4 |
| Lionel Ale | D’Elía A | 4 |
| Theo Trejo | Santa Ethnea A | 3 |
| Jaime Rodrigué | Providencia B | 3 |
| Juan Cruz Areco | Providencia A | 2 |
| Isidro d´Amario | Providencia B | 2 |
| Benjamin Caldeyro | Santos Padres A | 2 |
| Francisco Lantaño | D’Elía B | 2 |
| Nicolas Bazzini | Providencia C | 2 |
| Salvador Camerlinckx | Providencia C | 2 |
| Rafael Carbo | Santos Padres B | 2 |
| Toribio Lascombes | Sagrada Familia B | 1 |
| Lucas Aranguren | Providencia A | 1 |
| Joaquín Sarasola | Providencia A | 1 |
| Santiago Barzizza | Providencia B | 1 |
| Baltazar Fassi Correa | Jesús María B | 1 |
| Santiago Paulini | Santos Padres A | 1 |
| Blas Rapela | Santos Padres A | 1 |
| Pedro Asla | Santos Padres A | 1 |
| Thiago Vilotta | Aberdare A | 1 |
| Lorenzo Dagostino | Aberdare A | 1 |
| Valentin Capano | D’Elía B | 1 |
| Eliseo Pittala | D’Elía B | 1 |
| Santino Armellin | D’Elía A | 1 |
| Nicolas Etchenique | Santa Ethnea B | 1 |
| Mateo Crousaz | San Alfonso | 1 |
| Juan Manuel Monzó | Almafuerte | 1 |
| Bautista Camnasio | Sagrada Familia A | 1 |
| Serafin Descalzo | Santa Ethnea B | 1 |
Goleadores
Valla menos vencida
| Pos | Equipo | GC |
|---|---|---|
| 1 | D’Elía A | 4 |
| 2 | Aberdare A | 5 |
| 3 | Santa Ethnea A | 6 |
| 4 | Santos Padres A | 13 |
| 5 | Jesús María A | 16 |
| 6 | Sagrada Familia A | 19 |
| 7 | Almafuerte | 20 |
| 8 | D’Elía B | 20 |
| 9 | Providencia A | 20 |
| 10 | Providencia C | 25 |
| 11 | Providencia B | 26 |
| 12 | Santos Padres B | 30 |
| 13 | Santa Ethnea B | 33 |
| 14 | Jesús María B | 34 |
| 15 | San Alfonso | 50 |
| 16 | Sagrada Familia B | 60 |
| 17 | Aberdare B | 61 |
Fair Play
| Pos | Equipo | Fair Play |
|---|---|---|
| 1 | D’Elía A | 0 |
| 2 | Aberdare A | 0 |
| 3 | Providencia C | 0 |
| 4 | Providencia B | 0 |
| 5 | Sagrada Familia A | 0 |
| 6 | Almafuerte | 0 |
| 7 | D’Elía B | 0 |
| 8 | Providencia A | 0 |
| 9 | Santos Padres B | 0 |
| 10 | Jesús María B | 0 |
| 11 | Santa Ethnea B | 0 |
| 12 | Sagrada Familia B | 0 |
| 13 | San Alfonso | 0 |
| 14 | Aberdare B | 0 |
| 15 | Santa Ethnea A | -1 |
| 16 | Santos Padres A | -1 |
| 17 | Jesús María A | -3 |








