Tabla Ganadores
Tabla Perdedores
Mejor jugador
Goleadores
Valla menos vencida
| Pos | Equipo | GC |
|---|---|---|
| 1 | Aberdere A | 17 |
| 2 | San Martín A | 18 |
| 3 | San Alfonso A | 19 |
| 4 | Santa Ethnea A | 23 |
| 5 | Almafuerte A | 25 |
| 6 | D’Elía A | 40 |
| 7 | D’Elía C | 41 |
| 8 | Jesús María B | 46 |
| 9 | D’Elía B | 50 |
| 10 | Providencia A | 51 |
| 11 | Sagrada Familia A | 53 |
| 12 | San Martin B | 60 |
| 13 | Providencia B | 82 |
| 14 | Almafuerte B | 108 |
Fair Play
| Pos | Equipo | Fair Play |
|---|---|---|
| 1 | Almafuerte B | 0 |
| 2 | San Martin B | 0 |
| 3 | D’Elía A | -1 |
| 4 | Aberdere A | -1 |
| 5 | Sagrada Familia A | -2 |
| 6 | D’Elía C | -2 |
| 7 | D’Elía B | -2 |
| 8 | Providencia B | -2 |
| 9 | Almafuerte A | -3 |
| 10 | San Martín A | -5 |
| 11 | Jesús María B | -7 |
| 12 | Santa Ethnea A | -10 |
| 13 | Providencia A | -11 |
| 14 | San Alfonso A | -12 |








