Tabla Ganadores
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sagrada Familia A |
| 2 | Providencia A |
| 3 | San Martín A |
| 4 | Almafuerte A |
| 4 | D’Elía A |
| 6 | D’Elía C |
| 7 | Jesús María B |
| 8 | Aberdere A |
Tabla Perdedores
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Providencia B |
| 2 | San Alfonso A |
| 3 | D’Elía B |
| 4 | Santa Ethnea A |
| 5 | Almafuerte B |
| 6 | San Martin B |
Mejor jugador
| Jugador | Equipo | Mejor jugador |
|---|---|---|
| Benicio Oliva | D’Elía A | 7 |
| Tomas Vargas | San Martín A | 6 |
| Valentin Bornancini | Almafuerte A | 5 |
| Francisco Alvarez | D’Elía C | 4 |
| Renzo Alessio Schoen | Sagrada Familia A | 4 |
Goleadores
Valla menos vencida
| Pos | Equipo | GC |
|---|---|---|
| 1 | Aberdere A | 11 |
| 2 | San Martín A | 16 |
| 3 | San Alfonso A | 18 |
| 4 | Almafuerte A | 20 |
| 5 | Santa Ethnea A | 20 |
| 6 | D’Elía C | 36 |
| 7 | D’Elía A | 36 |
| 8 | Sagrada Familia A | 40 |
| 9 | Jesús María B | 43 |
| 10 | Providencia A | 44 |
| 11 | D’Elía B | 49 |
| 12 | San Martin B | 55 |
| 13 | Providencia B | 76 |
| 14 | Almafuerte B | 99 |
Fair Play
| Pos | Equipo | Fair Play |
|---|---|---|
| 1 | Aberdere A | 0 |
| 2 | Almafuerte B | 0 |
| 3 | San Martin B | 0 |
| 4 | D’Elía C | -1 |
| 5 | D’Elía A | -1 |
| 6 | Providencia B | -1 |
| 7 | Sagrada Familia A | -2 |
| 8 | D’Elía B | -2 |
| 9 | Almafuerte A | -3 |
| 10 | Santa Ethnea A | -3 |
| 11 | San Martín A | -4 |
| 12 | Jesús María B | -4 |
| 13 | San Alfonso A | -9 |
| 14 | Providencia A | -10 |








