Clasificación
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin A | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 24 |
| 2 | Alma Fuerte A | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 11 | 28 | 23 |
| 3 | Sagrada Familia A | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 21 |
| 4 | Jesus Maria A | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 20 | 5 | 15 |
| 5 | D’Elía C | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 12 |
| 6 | D’Elía B | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 7 | Providencia A | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | 10 |
| 8 | D’Elía A | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 9 |
| 9 | Jesus Maria B | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 7 |
| 10 | Providencia B | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 36 | -18 | 7 |
| 11 | Alma Fuerte B | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 52 | -44 | 3 |
Mejor jugador
| Jugador | Equipo | Mejor jugador |
|---|---|---|
| Benicio Oliva | D’Elía A | 5 |
| Tomas Vargas | San Martin A | 3 |
| Francisco Alvarez | D’Elía C | 3 |
| Valentin Bornancini | Alma Fuerte A | 3 |
| JuanPe Murua | Jesus Maria B | 2 |
Goleadores
Valla menos vencida
| Pos | Equipo | GC |
|---|---|---|
| 1 | San Martin A | 9 |
| 2 | Alma Fuerte A | 11 |
| 3 | D’Elía B | 18 |
| 4 | Jesus Maria A | 20 |
| 5 | D’Elía A | 20 |
| 6 | D’Elía C | 25 |
| 7 | Jesus Maria B | 25 |
| 8 | Sagrada Familia A | 26 |
| 9 | Providencia A | 27 |
| 10 | Providencia B | 36 |
| 11 | Alma Fuerte B | 52 |
Fair Play
| Pos | Equipo | Fair Play |
|---|---|---|
| 1 | Providencia B | 0 |
| 2 | Alma Fuerte B | 0 |
| 3 | Sagrada Familia A | -1 |
| 4 | D’Elía C | -1 |
| 5 | D’Elía B | -1 |
| 6 | D’Elía A | -1 |
| 7 | San Martin A | -2 |
| 8 | Alma Fuerte A | -3 |
| 9 | Jesus Maria A | -4 |
| 10 | Jesus Maria B | -4 |
| 11 | Providencia A | -10 |





