Posiciones Zona A
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín A | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | Providencia A | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Aberdere A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | D’Elía A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | San Alfonso A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 6 | Santa Ethnea A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 7 | D’Elía B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Posiciones Zona B
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providencia B | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 |
| 2 | Almafuerte A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Sagrada Familia A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Almafuerte B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D’Elía C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Jesús María B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 7 | San Martin B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Mejor jugador
| Jugador | Equipo | Mejor jugador |
|---|---|---|
| Benicio Oliva | D’Elía A | 6 |
| Tomas Vargas | San Martín A | 4 |
| Santiago Carman | Providencia A | 4 |
| Francisco Alvarez | D’Elía C | 3 |
| Renzo Alessio Schoen | Sagrada Familia A | 3 |
Goleadores
Valla menos vencida
| Pos | Equipo | GC |
|---|---|---|
| 1 | Aberdere A | 1 |
| 2 | San Alfonso A | 4 |
| 3 | Santa Ethnea A | 6 |
| 4 | San Martín A | 10 |
| 5 | Almafuerte A | 11 |
| 6 | San Martin B | 12 |
| 7 | D’Elía A | 23 |
| 8 | D’Elía C | 27 |
| 9 | Sagrada Familia A | 28 |
| 10 | D’Elía B | 29 |
| 11 | Providencia A | 34 |
| 12 | Jesús María B | 35 |
| 13 | Providencia B | 49 |
| 14 | Almafuerte B | 65 |
Fair Play
| Pos | Equipo | Fair Play |
|---|---|---|
| 1 | Providencia B | 0 |
| 2 | Aberdere A | 0 |
| 3 | Almafuerte B | 0 |
| 4 | San Alfonso A | 0 |
| 5 | Santa Ethnea A | 0 |
| 6 | San Martin B | 0 |
| 7 | Sagrada Familia A | -1 |
| 8 | D’Elía A | -1 |
| 9 | D’Elía C | -1 |
| 10 | D’Elía B | -1 |
| 11 | San Martín A | -2 |
| 12 | Almafuerte A | -3 |
| 13 | Jesús María B | -4 |
| 14 | Providencia A | -10 |








