Clasificación
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin A | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 |
| 2 | Alma Fuerte A | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 |
| 3 | Jesus Maria B | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | D’Elía B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | D’Elía C | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 6 | Jesus Maria A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 7 | Providencia B | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
| 8 | Providencia A | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 3 |
| 9 | Sagrada Familia A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| 10 | D’Elía A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 11 | Alma Fuerte B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | -38 | 0 |
Mejor jugador
| Jugador | Equipo | Mejor jugador |
|---|---|---|
| Tomas Vargas | San Martin A | 3 |
| Francisco Alvarez | D’Elía C | 2 |
| Ciro Kobach | D’Elía B | 2 |
| Valentin Bornancini | Alma Fuerte A | 2 |
| Agustin Romero Bordon | Providencia B | 1 |
Goleadores
Valla menos vencida
| Pos | Equipo | GC |
|---|---|---|
| 1 | San Martin A | 4 |
| 2 | D’Elía B | 4 |
| 3 | D’Elía A | 4 |
| 4 | Alma Fuerte A | 6 |
| 5 | Providencia B | 6 |
| 6 | Jesus Maria A | 8 |
| 7 | D’Elía C | 10 |
| 8 | Jesus Maria B | 11 |
| 9 | Sagrada Familia A | 15 |
| 10 | Providencia A | 18 |
| 11 | Alma Fuerte B | 42 |
Fair Play
| Pos | Equipo | Fair Play |
|---|---|---|
| 1 | San Martin A | 0 |
| 2 | Jesus Maria B | 0 |
| 3 | D’Elía B | 0 |
| 4 | D’Elía C | 0 |
| 5 | Providencia B | 0 |
| 6 | Providencia A | 0 |
| 7 | Sagrada Familia A | 0 |
| 8 | D’Elía A | 0 |
| 9 | Alma Fuerte B | 0 |
| 10 | Alma Fuerte A | -1 |
| 11 | Jesus Maria A | -1 |





