Clasificación
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D’elia A | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 9 | 40 | 25 |
| 2 | Sagrada familia A | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 | 24 |
| 3 | Santos Padres A | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 21 |
| 4 | Jesús María A | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 11 | 29 | 16 |
| 5 | Aberdare B | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 37 | -20 | 9 |
| 6 | Providencia | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 55 | -49 | 6 |
| 7 | Santos padres B | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 61 | -57 | 0 |
Valla menos vencida
| Pos | Equipo | GC |
|---|---|---|
| 1 | Sagrada familia A | 6 |
| 2 | D’elia A | 9 |
| 3 | Santos Padres A | 11 |
| 4 | Jesús María A | 11 |
| 5 | Aberdare B | 37 |
| 6 | Providencia | 55 |
| 7 | Santos padres B | 61 |





