Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 9 de mayo de 2026 | 14:00 | Copa América | 2026 |
Santa Ethnea A
| # | Jugador | Posición | Mejor jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas Azules | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bautista Quiroga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicente Ferigo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Pinus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista Gonzalez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Aliaga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Urquiza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beltran Costela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baltazar Mon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Casalnuovo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista Asumendi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matias Di Prisco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lautaro Fiorda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Gardon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mirco Garro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista Iribarne | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Claveras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ignacio Menegosi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas angellotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentino Bodini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Sandri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paco Bedorrou | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Ambrossio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ignacio Ambrossio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Francesconi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benicio Suarez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sagrada familia A
| # | Jugador | Posición | Mejor jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas Azules | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Ortelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Vidal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Ahumada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Camponovo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Ruiz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Romero | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fran Barla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarsicio Roca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fermin Chimondeguy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruz Cherñetz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimas Fernandez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Cruz Miño | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Goyenechea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Pablo Brito | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Rastelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toribio Magio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicente Duarte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Caballo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Richards | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Garcia Maradona | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Bauza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justo Carrizo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacion Fernandez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sagrada familia A