Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 13 de junio de 2026 | 15:15 | Copa América | 2026 |
Sagrada familia B
| # | Jugador | Posición | Mejor jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas Azules | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Mogaburu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustin Hubert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Lagalaye | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Saravia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santos Ameijeira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Taussig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Canale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wenceslao Beighau | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Monopoli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Ibarra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Espinoza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iñaqui Henschien | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Gaona | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Victory | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista Vega | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Monopoli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Caste | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Gallardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belisario Cherñetz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fermin Rago | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Lastra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segundo Ibarra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Ethnea A
| # | Jugador | Posición | Mejor jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas Azules | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bautista Quiroga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicente Ferigo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Pinus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista Gonzalez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Aliaga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Urquiza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beltran Costela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baltazar Mon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Casalnuovo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista Asumendi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matias Di Prisco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lautaro Fiorda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Gardon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mirco Garro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista Iribarne | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Claveras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ignacio Menegosi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas angellotti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentino Bodini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Sandri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paco Bedorrou | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Ambrossio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ignacio Ambrossio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Francesconi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benicio Suarez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Santa Ethnea A