Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 13 de junio de 2026 | 16:30 | Copa América | 2026 |
Providencia A
| # | Jugador | Posición | Mejor jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas Azules | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeronimo Galecio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Pablo Williams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Steininger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ignacio Sinorelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Sarasola | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Romero Moreno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan de la Cruz Rodrigue | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segundo Oliva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Mones Cazon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andres Marseillan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Lazzari | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustin Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belisario Apesechea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Del Carril | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salvador Chiappetta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan De La Cruz Carpi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Caride | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Caride | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Benitez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Balbiani | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Arrigo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Areco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sagrada familia A
| # | Jugador | Posición | Mejor jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas Azules | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Ortelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Vidal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Ahumada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Camponovo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Ruiz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Romero | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fran Barla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarsicio Roca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fermin Chimondeguy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruz Cherñetz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimas Fernandez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Cruz Miño | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Goyenechea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Pablo Brito | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Rastelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toribio Magio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicente Duarte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Caballo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Richards | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Garcia Maradona | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Bauza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justo Carrizo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacion Fernandez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sagrada familia A